
| Marka | : | DATALOGIC |
| Model | : | MATRIX 210N |
{tab ÖZELLİKLER | red}
| Model | MATRIX 210N | ||
| Kullanım Alanları | Track&Trace PCB Board Üretim, Print&Apply Doğrulaması, Gıda ve İçecek Üretimi ve Ürün Taikibi, Kioks veEtiketleme Uygulamaları, Klinik Laboratuvar Numune Takibi, Kimyasal ve Biyolojik analiz Makineleri | ||
| Teknoloji | Imager | ||
| Işık Kaynağı | CMOS Sensör | ||
| Tarama Hızı | 60 Frame/s (WVGA) | ||
| Maksimum Çözünürlük | 780 x 480 piksel (WVGA) | ||
| Okuma Uzaklığı | - | ||
| Okuma Derinliği | - | ||
| Çoklu Okuma | - | ||
| Haberleşme | RS232/RS422/USB2.0 - 10/100 Mbps Ethernet | ||
| Tarama Açısı | - | ||
| Güç Harcaması | 10-30 Vdc - 4,5 W | ||
| ı/O | 2 x input, 2 x Output Programlanabilir | ||
| Toz - Su Koruma | IP65 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 50°C | ||
| Boyutlar | 45,4 x 31,1 x 23,5 (SER+USB Model) - 45,4 x 48,5 x 23,5 (SER+ETH Model) | ||
| Ağırlık | 204 g (Fixed Focus Model) - 237 g (Elec, Focus Model) | ||
| Diğer |
|
{tab GALERİ | red}
{gallery}urunler/m210{/gallery}
{/tabs}
