
| Marka | : | DATALOGIC |
| Model | : | MATRIX 120 |
{tab ÖZELLİKLER | red}
| Model | MATRIX 120 |
| Kullanım Alanları | Track&Trace PCB Board Üretim, Print&Apply Doğrulaması, Gıda ve İçecek Üretimi ve Ürün Taikibi, Kioks veEtiketleme Uygulamaları, Klinik Laboratuvar Numune Takibi, Kimyasal ve Biyolojik analiz Makineleri |
| Teknoloji | Imager |
| Işık Kaynağı | CMOS Sensör |
| Tarama Hızı | 57 Frame/s (WVGA) - 36 Frame/s (MP) |
| Maksimum Çözünürlük | 752 x 480 piksel (WVGA) - 1280 x960 piksel (MP) |
| Okuma Uzaklığı | - |
| Okuma Derinliği | - |
| Çoklu Okuma | - |
| Haberleşme | RS232/RS422/USB2.0 - 10/100 Mbps Ethernet (SER+ETH) |
| Tarama Açısı | - |
| Güç Harcaması | 5-30 Vdc - 1,6 W ila 2.4 W |
| ı/O | 2 x input, 2 x Output Programlanabilir |
| Toz - Su Koruma | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 45°C |
| Boyutlar | 45,4 x 31,1 x 23,5 (SER+USB Model) - 45,4 x 48,5 x 23,5 (SER+ETH Model) |
| Ağırlık | 117 g (SER+USB Model) - 200 g (SER+ETH Model) |
| Diğer | X-PREES, Gren Spot, Gömülü HMI Arayüzü, Windows Temelli DL.CODE |
{tab GALERİ | red}
{gallery}urunler/m120{/gallery}
{/tabs}
