
| Marka | : | M3 MOBILE |
| Model | : | OX10 |
{tab ÖZELLİKLER | red}
| Model | OX10 |
| İşlemci | Marwell PXA 320 806 MHz |
| İşletim Sistemi | Windows CE 5.0/Android |
| Bellek RAM | 256 MB |
| Bellek ROM | 1 GB |
| Bellek Genişleme | Micro Secure Digital ( Max 32 GB) |
| Gösterge | TFT 240 x 320 pixel 3.2 inch |
| Dokunmatik | Analog Resistive |
| Barkod Okuyucu | 1D, 2D imager |
| Bluetooth | V2.0/ Class II |
| WLAN | 802.11 a/ b/g or b/g |
| Düşme Dayanımı | 1.8 m |
| Toz - Su Koruma | IP65 |
| Batarya |
Standard : Li-lon 2700 mAh Extended : Li-lon 4800 mAh |
| Çalışma Sıcaklığı | -20° ila 60°C |
| Klavye | Numeric Keypad |
| Ağırlık | 378 gr |
{tab GALERİ | red}
{gallery}urunler/oxo10{/gallery}
{/tabs}
